開催日 | セミナー・イベント名 | 案内 | 報告 | 資料 |
---|---|---|---|---|
2018/10/22 | 第7回マイクロRNAユーザーフォーラム報告会(miRNA会員限定) | 案内 | ― | 資料 |
2018/10/10-12 | 「BioJapan 2018」開催とJBICブース出展のご案内 | 案内 | ― | ― |
2018/10/05 | トーゴーの日シンポジウム2018 ~バイオデータベース:つないで使う~(NBDC主催) | 案内 | ― | ― |
2018/09/11 | JBICバイオ関連基盤技術研究会 第27回テーマ「がん免疫療法の基礎と臨床の最新状況」 | 案内 | ― | 資料 |
2018/07/03 | JBICバイオ関連基盤技術研究会 第26回テーマ「AIによる病理画像診断の最新状況」 | 案内 | ― | 資料 |
2018/07/03 | 第26回JBIC研究会(AIによる病理画像診断の最新状況)配布資料を掲載 | 案内 | ― | ― |
2018/06/27-29 | 福島医薬品関連産業支援拠点化事業「BIO tech 2018」にて出展および講演 | 案内 | ― | ― |
2018/06/21 | 特別講演会「クライオ電子顕微鏡による構造解析の技術革新とその活用」 | ― | ― | ― |
2018/06/18-19 | Japan Open Science Summit 2018(JOSS2018)(国立情報学研究所、科学技術振興機構、物質・材料研究機構、科学技術・学術政策研究所、情報通信研究機構、学術資源リポジトリ協議会 主催) | 案内 | ― | ― |
2018/06/15 | 第6回マイクロRNAユーザーフォーラム報告会(miRNA会員限定) | 案内 | ― | ― |
2018/06/05-07 | 「2018 BIO International Convention」ジャパンパビリオン出展募集(ジェトロ主催) | 案内 | ― | ― |
2018/04/27 | 福島医薬品関連産業支援拠点化事業「平成29年度 事業進捗報告会」(福島参画企業限定) | ― | ― | 資料 |
2018/03/22 | 文部科学省 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム「IT創薬技術と化学合成技術の融合による革新的な中分子創薬フローの事業化」キックオフシンポジウム(東京工業大学主催、JBIC後援) | 案内 | ― | ― |
2018/02/27 | JBICバイオ関連基盤技術研究会 第25回テーマ「Liquid Biopsyへの取り組み(第4弾)」-エクソソーム研究の最新状況- | ― | ― | ― |
2017/11/29 | 「沖縄から発信する健康・医療産業ビジネス」平成29年度沖縄県企業誘致ミニセミナー(東京開催)(健康・医療産業関連企業対象)(沖縄県企業立地推進課主催) | 案内 | ― | ― |
2017/11/02 | プロジェクト研究成果報告会 | 案内 | ― | ― |
2017/11/01-02 | 第5回JMACシンポジウム「バイオ大量データ時代のmiRNA最新研究から国際標準開発まで」(特定非営利活動法人バイオチップコンソーシアム[JMAC]主催) | 案内 | ― | ― |
2017/10/30 | 第5回マイクロRNAユーザーフォーラム報告会(miRNA会員限定) | 案内 | ― | 資料 |
2017/10/11-13 | 「BioJapan 2017 (パシフィコ横浜)」出展 | 案内 | ― | ― |
2017/10/04-05 | トーゴーの日シンポジウム2017 ~バイオデータベース:「作る」から「使う」へ~(NBDC主催) | 案内 | ― | ― |
Copyright © Japan Biological Informatics Consortium All rights reserved.